

Termoizolacyjne obudowy studni głębinowych zastępują dotychczas stosowane obudowy z kręgów betonowych. Rozwiązania konstrukcyjne i zastosowane materiały (zastosowanie podstawy z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalają na eliminację efektu przemarzania zwyczajowo stosowanych podstaw betonowych. Dodatkowo ścianki obudowy ocieplono pianką poliuretanową o współczynniku przewodności cielnej rzędu 0,03 /mK.
W skład termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wersja standard wchodzi:
Opcja:
Parametry wersji bez ogrzewania:
Wersja bez ogrzewania | Przepływ nominalny [m3/h] | Średnica rury [mm] | Numer katalogowy |
ETO-term | 6 | 32 | ETO-032-060-01 |
ETO-term | 6 | 40 | ETO-040-060-01 |
ETO-term | 15 | 50 | ETO-050-150-01 |
ETO-term | 40 | 50 | ETO-050-400-01 |
ETO-term | 25 | 65 | ETO-065-250-01 |
ETO-term | 63 | 65 | ETO-065-400-01 |
ETO-term | 100 | 80 | ETO-080-400-01 |
ETO-term | 160 | 100 | ETO-100-600-01 |
ETO-term | 250 | 125 | ETO-125-100-01 |
ETO-term | 400 | 150 | ETO-150-400-01 |
Parametry wersji z ogrzewaniem:
Wersja z ogrzewaniem | Przepływ nominalny [m3/h] | Średnica rury [mm] | Numer katalogowy |
ETO-term-O | 6 | 32 | ETO-032-060-02 |
ETO-term-O | 6 | 40 | ETO-040-060-02 |
ETO-term-O | 15 | 50 | ETO-050-150-02 |
ETO-term-O | 40 | 50 | ETO-050-100-02 |
ETO-term-O | 25 | 65 | ETO-065-250-02 |
ETO-term-O | 63 | 65 | ETO-050-250-02 |
ETO-term-O | 100 | 80 | ETO-080-400-02 |
ETO-term-O | 160 | 100 | ETO-065-400-02 |
ETO-term-O | 250 | 125 | ETO-125-100-02 |
ETO-term-O | 400 | 150 | ETO-150-400-02 |
Informacje o wymiarach do obudowy ETO:
|
Wymiary podstawy [m] |
Wymiary pokrywy [m] |
Wysokość |
0,08
|
0,95 |
Szerokość |
1,02 |
0,965 |
Długość |
1,575 |
1,505
|